LEA GOLD
GLÄNZENDES WOHNGEFÜHL
FÜR JEDE GENERATION.
Nur noch drei Wohnungen sind frei. Eins, zwei, drei und schon sind Sie dabei! Jetzt einen Besichtigungstermin vereinbaren.
NEUE WOHNAKZENTE IN ALTDORF
Beim neuen Kantonsbahnhof Altdorf sind 44 Mietwohnungen entstanden mit Bezug 1. Juni 2024 oder nach Vereinbarung. Die Gebäude A und B der Strickermatte uno sind Teil einer grösseren Überbauung mit neuem Flair. Die Grosszügigkeit beginnt bereits bei den Parkanlagen, die das Projekt umschliessen.
Sie haben gewisse Wohnkomfortwünsche, wir verschiedene Wohnungstypen (2.5- bis 4.5-Zimmer). Die hochwertig ausgebauten und hellen Wohnungen verfügen alle über einen Balkon und bieten ein modernes, urbanes Lebensgefühl.
Sie haben gewisse Wohnkomfortwünsche, wir verschiedene Wohnungstypen (2.5- bis 4.5-Zimmer). Die hochwertig ausgebauten und hellen Wohnungen verfügen alle über einen Balkon und bieten ein modernes, urbanes Lebensgefühl.
lagekarte
Luzern | 40 Min | 55 Min |
Zug | 45 Min | 50 Min |
Zürich | 1 H 15 Min | 1 H 15 Min |
Sursee | 50 Min | 1 H 20 Min |
Göschenen | 30 Min | 30 Min |
lagekarte2
ALTDORF VON EINER NEUEN SEITE
Altdorf ist geprägt von der Schweizer Geschichte. Die wunderbaren Herrenhäuser der kleinen Stadt (gut 9900 Einwohner) mit dem Tell-Denkmal zeugen davon. Altdorf ist aber auch eine moderne Stadt mit guter Infrastruktur (Schulen, medizinische Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten und Kulturangebot) und bester Bahnverbindungen Richtung Luzern, Zürich oder Gotthard und Tessin.
Die Strickermatte liegt im Zentrum Altdorfs beim neuen Bahnhof, nahe von Schulen und Einkaufsmöglichkeiten. Das Naherholungsgebiet mit dem Vierwaldstättersee erreichen Sie in 10 Minuten mit dem Auto oder der Bahn. Die Berge rund um Altdorf laden zu Entdeckungsreisen ein.
Die Strickermatte liegt im Zentrum Altdorfs beim neuen Bahnhof, nahe von Schulen und Einkaufsmöglichkeiten. Das Naherholungsgebiet mit dem Vierwaldstättersee erreichen Sie in 10 Minuten mit dem Auto oder der Bahn. Die Berge rund um Altdorf laden zu Entdeckungsreisen ein.
FAMILIENFREUNDLICHES WOHNEN
Die neuen, hellen 2.5- bis 4.5-Zimmer-Wohnungen entsprechen den heutigen Bedürfnissen einer anspruchsvollen Mieterschaft. Die Küchen sind mit modernsten Einbaugeräten bestückt und die Wohn- und Schlafräume sind mit pflegeleichtem Parkett ausgelegt. Auf den Balkonen mit Stoffmarkisen lässt es sich gemütlich entspannen oder gemeinsam brunchen.
Von der Parkgarage mit E-Parkfeldern führen Aufzüge direkt in die einzelnen Etagen. In den gepflegten Parkanlagen rund um die Häuser lernen Sie Ihre Nachbarn kennen oder verbringen mit Ihren Kindern schöne Nachmittage.
Inforamtion zu den Wohnungsfotos:
Die Fotos zeigen nur den Ausbaustandart und können von den freien Wohnungen abweichen.
Von der Parkgarage mit E-Parkfeldern führen Aufzüge direkt in die einzelnen Etagen. In den gepflegten Parkanlagen rund um die Häuser lernen Sie Ihre Nachbarn kennen oder verbringen mit Ihren Kindern schöne Nachmittage.
Inforamtion zu den Wohnungsfotos:
Die Fotos zeigen nur den Ausbaustandart und können von den freien Wohnungen abweichen.
MIT EINEM KLICK SIND SIE IN IHRER NEUEN WOHNUNG
Bezug: nach Vereinbarung
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Bahnhofplatz 5 Verfügbarkeit: 01.06.2024
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
A2.101 | 1. OG | 4½ | 108 m² | - | Vermietet |
A2.102 | 1. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
A2.103 | 1. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
A2.104 | 1. OG | 3½ | 82 m² | - | Vermietet |
A2.201 | 2. OG | 4½ | 108 m² | - | Vermietet |
A2.202 | 2. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
A2.203 | 2. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
A2.204 | 2. OG | 3½ | 82 m² | - | Vermietet |
A2.301 | 3. OG | 4½ | 108 m² | - | Vermietet |
A2.302 | 3. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
A2.303 | 3. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
A2.304 | 3. OG | 3½ | 82 m² | - | Vermietet |
A2.401 | 4. OG | 4½ | 108 m² | - | Vermietet |
A2.402 | 4. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
A2.403 | 4. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
A2.404 | 4. OG | 3½ | 82 m² | - | Vermietet |
Bahnhofplatz 6
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
old_A1.303 | 3. OG | 3½ | 85 m² | - | Vermietet |
A1.101 | 1. OG | 3½ | 83 m² | - | Vermietet |
A1.102 | 1. OG | 3½ | 92 m² | - | Vermietet |
A1.103 | 1. OG | 3½ | 85 m² | - | Vermietet |
A1.201 | 2. OG | 3½ | 83 m² | - | Vermietet |
A1.202 | 2. OG | 3½ | 92 m² | - | Vermietet |
A1.203 | 2. OG | 3½ | 85 m² | - | Vermietet |
A1.301 | 3. OG | 3½ | 83 m² | - | Vermietet |
A1.302 | 3. OG | 3½ | 92 m² | - | Vermietet |
A1.303 | 3. OG | 3½ | 85 m² | - | Vermietet |
A1.401 | 4. OG | 3½ | 83 m² | - | Vermietet |
A1.402 | 4. OG | 3½ | 92 m² | - | Vermietet |
A1.403 | 4. OG | 3½ | 85 m² | - | Vermietet |
Hagenstrasse 52
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
B.101 | 1. OG | 4½ | 109 m² | - | Vermietet |
B.102 | 1. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
B.103 | 1. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
B.104 | 1. OG | 3½ | 83 m² | - | Vermietet |
B.201 | 2. OG | 4½ | 109 m² | - | Vermietet |
B.202 | 2. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
B.203 | 2. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
B.204 | 2. OG | 3½ | 83 m² | - | Vermietet |
B.301 | 3. OG | 4½ | 109 m² | - | Vermietet |
B.302 | 3. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
B.303 | 3. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
B.304 | 3. OG | 3½ | 83 m² | - | Vermietet |
B.401 | 4. OG | 4½ | 109 m² | - | Vermietet |
B.402 | 4. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
B.403 | 4. OG | 2½ | 54 m² | - | Vermietet |
B.404 | 4. OG | 3½ | 83 m² | - | Vermietet |
DIE FAKTEN IM ÜBERBLICK
WIR KENNEN DIE DETAILS
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.